Верховний Суд
України
Державне мито за РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ
СПРАВ за касаційними скаргами у Верховному Суді України:
Одержувач: | УДК у Печерському районі м. Києва |
Банк одержувача: | ГУДКУ у м. Києві |
Р/р: | 31411537700007 |
Код ЗКПО: | 26077922 |
МФО: | 820019 |
Код платежу: | 22090100 |
Оплата витрат
на інформаційно-технічне забезпечення
Одержувач: | УДК у Печерському районі м. Києва |
Банк одержувача: | ГУДКУ у м. Києві |
Р/р: | 31211265700007 |
Код ЗКПО: | 26077922 |
МФО: | 820019 |
Код платежу: | 22050004 |
Символ звітності банку: | 265 |
Державне мито за РОЗГЛЯД
ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ за касаційними скаргами на постанови Вищого господарського
суду України у Верховному Суді України:
– у національній валюті
|
|
Одержувач: | УДК у Печерському р-ні м. Києва |
Банк одержувача: | ГУДКУ у м. Києві |
Р/р: | 31113095700007 |
Код ЗКПО: | 26077922 |
МФО: | 820019 |
Код платежу: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Державне мито за РОЗГЛЯД
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ за касаційними скаргами на постанови Вищого
господарського суду у Верховному Суді України:
– у національній валюті
|
|
Одержувач: | УДК у Печерському р-ні м. Києва |
Банк одержувача: | ГУДКУ у м. Києві |
Р/р: | 31113095700007 |
Ідентифікаційний код: | 26077922 |
МФО: | 820019 |
Код економічної класифікації доходів: | 22090200 «Державне мито, не віднесене до інших категорій» |
Символ звітності банку: | (*095) |
– в іноземній валюті
|
|
beneficiary: | Gosudarstvennoe kaznacheistvo Ukraine Acc. N 2513101284489 |
bank of beneficiari: | Ukreximbank Kiev, Ukraine S.W.I.F.T.: EXBSUAUX |
correspondent bank: | Corr. acc. N 04-094-227 Bankers Trust Company, New York, U.S.A. S.W.I.F.T.: BKTR US 33 |
Вищий
господарський суд України
Одержувач: | УДК у Печерському районі м. Києва, |
ЄДРПОУ: | 26077922 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у м. Києві |
МФО: | 820019 |
Рахунок: | 31113095700007 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Платіжні
реквізити для перерахування держмита до Державного бюджету України в іноземній
валюті
Одержувач: | Державне казначейство України, |
ЄДРПОУ: | 20055032 |
Банк одержувача: | Державний експортно-імпортний банк України |
МФО: | 322313 |
Рахунок: | 2513101284489 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | |
Символ звітності банку: |
Дніпропетровський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК у Бабушкінському районі м. Дніпропетровськ |
ЄДРПОУ: | 24245686 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Дніпропетровській області |
МФО: | 805012 |
Рахунок: | 31119095700004 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: |
Донецький
апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК у Київському районі м. Донецьк |
ЄДРПОУ: | 34687001 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Донецькій області |
МФО: | 834016 |
Рахунок: | 31111095700006 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Житомирський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК у м. Житомир |
ЄДРПОУ: | 22062319 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Житомирській області |
МФО: | 811039 |
Рахунок: | 31118095700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Запорізький
апеляційний господарський суд
Одержувач: | Державний бюджет Орджонікідзевського району м. Запоріжжя |
ЄДРПОУ: | 34677145 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Запорізькій області |
МФО: | 813015 |
Рахунок: | 31119095700007 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Київський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК Шевченківського району м. Києва |
ЄДРПОУ: | 26077968 |
Банк одержувача: | ГУДК у м. Києві |
МФО: | 820019 |
Рахунок: | 31110095700011 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Львівський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК Личаківського району м. Львова |
ЄДРПОУ: | 22389406 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Львівській області |
МФО: | 825014 |
Рахунок: | 31119095700006 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Одеський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | ГУДКУ у Одеській області |
ЄДРПОУ: | 23213460 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Одеській області |
МФО: | 828011 |
Рахунок: | 31114095700008 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Севастопольський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | Державний бюджет Ленінського району м. Севастополя |
ЄДРПОУ: | 24035598 |
Банк одержувача: | УДК у м. Севастополі |
МФО: | 824509 |
Рахунок: | 31113095700007 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Харківський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК у м. Харкові |
ЄДРПОУ: | 24134490 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Харківській області |
МФО: | 851011 |
Рахунок: | 31110095700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Київський
міжобласний апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК у Київській області |
ЄДРПОУ: | 24074109 |
Банк одержувача: | ГУДК у Київській області |
МФО: | 821018 |
Рахунок: | 31118095700001 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Луганський
апеляційний господарський суд
Одержувач: | УДК у м. Луганську ГУДКУ у Луганській області |
ЄДРПОУ: | 24046582 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Луганській області |
МФО: | 804013 |
Рахунок: | 31118095700006 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 |
Символ звітності банку: | 095 |
Господарський
суд АР Крим
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | Держбюджет, м. Сімферополь | Держбюджет, м. Сімферополь |
ЄДРПОУ: | 34740405 | 34740405 |
Банк одержувача: | ГУ ДКУ в АР Крим, м. Сімферополь | ГУ ДКУ в АР Крим, м. Сімферополь |
МФО: | 824026 | 824026 |
Рахунок: | 31115095700002 | 31214264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
Господарський
суд Вінницької області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | Держбюджет м. Вінниці | Держбюджет м. Вінниці |
ЄДРПОУ: | 34701167 | 34701167 |
Банк одержувача: | ГУ ДКУ у Вінницькій області, м. Вінниця | ГУ ДКУ у Вінницькій області |
МФО: | 802015 | 802015 |
Рахунок: | 31114095700002 | 31213264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 |
Господарський
суд Волинської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Луцьку | УДК у м. Луцьку |
ЄДРПОУ: | 21741605 | 21741605 |
Банк одержувача: | ГУ ДКУ у Волинській області | ГУ ДКУ у Волинській області |
МФО: | 803014 | 803014 |
Рахунок: | 31113095700002 | 31212264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
Господарський
суд Дніпропетровської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у Жовтневому районі м. Дніпропетровська | УДК у Жовтневому районі м. Дніпропетровська |
ЄДРПОУ: | 24246786 | 24246786 |
Банк одержувача: | Відділення банку ГУДКУ у Дніпропетровській області | Відділення банку ГУДКУ у Дніпропетровській області |
МФО: | 805012 | 805012 |
Рахунок: | 31118095700005 | 31217264700005 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 |
Господарський
суд Донецької області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у Київському р-ні м. Донецька | УДК у Київському р-ні м. Донецька |
ЄДРПОУ: | 34687001 | 34687001 |
Банк одержувача: | ГУДКУ в Донецькій області | ГУДКУ в Донецькій області |
МФО: | 834016 | 834016 |
Рахунок: | 31111095700006 | 31210264700006 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 | 264 |
Господарський
суд Житомирської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Житомирі | УДК у м. Житомирі |
ЄДРПОУ: | 22062319 | 22062319 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Житомирській області | ГУДКУ у Житомирській області |
МФО: | 811039 | 811039 |
Рахунок: | 31118095700002 | 31217264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 |
Господарський
суд Закарпатської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК м. Ужгород | Держбюджет м. Ужгород |
ЄДРПОУ: | 22108040 | 22108040 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Закарпатській області | ГУ ДКУ у Закарпатській області |
МФО: | 812016 | 812016 |
Рахунок: | 31115095700002 | 31214264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: |
22090200
|
22050003
|
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Запорізької області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | Державний бюджет Орджонікідзевського району | Державний бюджет Орджонікідзевського району |
ЄДРПОУ: | 34677145 | 34677145 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Запорізькій області | ГУДКУ у Запорізькій області |
МФО: | 813015 | 813015 |
Рахунок: | 31119095700007 | 31218264700007 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Івано-Франківської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Івано-Франківську | УДК у м. Івано-Франківську |
ЄДРПОУ: | 20568100 | 20568100 |
Банк одержувача: | ГУДКУ в Івано-Франківській області | ГУДКУ в Івано-Франківській області |
МФО: | 836014 | 836014 |
Рахунок: | 31113095700002 | 31212264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
Господарський
суд Київської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | ГУДКУ у Київській обл. | ГУДКУ у Київській обл. |
ЄДРПОУ: | 24074109 | 24074109 |
Банк одержувача: | ГУДКУ в Київській області | ГУДКУ в Київській області |
МФО: | 821018 | 821018 |
Рахунок: | 31118095700001 | 31217264700001 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 | 264 |
Господарський
суд Кіровоградської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Кіровограді | УДК у м. Кіровограді |
ЄДРПОУ: | 24145329 | 24145329 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Кіровоградській області | ГУДКУ у Кіровоградській області |
МФО: | 823016 | 823016 |
Рахунок: | 31115095700002 | 31214264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
Господарський
суд Луганської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Луганську | УДК у м. Луганську |
ЄДРПОУ: | 24046582 | 24046582 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Луганській області | ГУДКУ у Луганській області |
МФО: | 804013 | 804013 |
Рахунок: | 31118095700006 | 31217264700006 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Львівської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у Личаківському районі м. Львова | УДК у Личаківському районі м. Львова |
ЄДРПОУ: | 22389406 | 22389406 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Львівській області | ГУДКУ у Львівській області |
МФО: | 825014 | 825014 |
Рахунок: | 31119095700006 | 31218264700006 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Миколаївської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Миколаєві | Держбюджет Центрального району м. Миколаєва |
ЄДРПОУ: | 23626096 | 23626096 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Миколаївській обл. | ГУДКУ у Миколаївській обл. |
МФО: | 826013 | 826013 |
Рахунок: | 31118095700006 | 31217264700006 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Одеської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | ГУДКУ в Одеській області | ГУДКУ в Одеській області |
ЄДРПОУ: | 23213460 | 23213460 |
Банк одержувача: | ГУДКУ в Одеській області | ГУДКУ в Одеській області |
МФО: | 828011 | 828011 |
Рахунок: | 31114095700008 | 31213264700008 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Полтавської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Полтава | УДК у м. Полтава |
ЄДРПОУ: | 34698804 | 34698804 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Полтавській області | ГУДКУ у Полтавській області |
МФО: | 831019 | 831019 |
Рахунок: | 31118095700002 | 31217264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 | 264 |
Господарський
суд Рівненської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Рівне | УДК у м. Рівне |
ЄДРПОУ: | 22586331 | 22586331 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Рівненській області | ГУДКУ у Рівненській області |
МФО: | 833017 | 833017 |
Рахунок: | 31116095700002 | 31215264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: |
22090200
|
22050003
|
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Сумської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | Державний бюджет м. Суми | Державний бюджет м. Суми |
ЄДРПОУ: | 23636315 | 23636315 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Сумській області | ГУДКУ у Сумській області |
МФО: | 837013 | 837013 |
Рахунок: | 31112095700002 | 31211264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Тернопільської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Тернополі | Державний бюджет м. Тернополя |
ЄДРПОУ: | 23588119 | 23588119 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Тернопільській області | ГУДКУ у Тернопільській області |
МФО: | 838012 | 838012 |
Рахунок: | 31111095700002 | 31210264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
Господарський
суд Харківської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Харкові | УДК у м. Харкові |
ЄДРПОУ: | 24134490 | 24134490 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Харківській області | ГУДКУ у Харківській області |
МФО: | 851011 | 851011 |
Рахунок: | 31110095700002 | 31219264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 | 264 |
Господарський
суд Херсонської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Херсон | УДК у м. Херсон |
ЄДРПОУ: | 24104230 | 24104230 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Херсонській області | ГУДКУ в Херсонській області |
МФО: | 852010 | 852010 |
Рахунок: | 31119095700002 | 31218264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 | 264 |
Господарський
суд Хмельницької області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Хмельницькому | УДК у м. Хмельницькому |
ЄДРПОУ: | 23565225 | 23565225 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Хмельницькій обл. | ГУДКУ у Хмельницькій обл. |
МФО: | 815013 | 815013 |
Рахунок: |
31112095700002
|
31211264700002
|
Код платежу за бюджетною класифікацією: |
22090200
|
22050003
|
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Черкаської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Черкаси | УДК у м. Черкаси |
ЄДРПОУ: | 22809222 | 22809222 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Черкаській області | ГУДКУ у Черкаській області |
МФО: | 854018 | 854018 |
Рахунок: | 31117095700002 | 31216264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: |
22090200
|
22050003
|
Символ звітності банку: |
095
|
Господарський
суд Чернівецької області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у м. Чернівці | УДК у м. Чернівці |
ЄДРПОУ: | 23246436 | 23246436 |
Банк одержувача: | ГУДКУ в Чернівецькій області | ГУДКУ в Чернівецькій області |
МФО: | 856135 | 856135 |
Рахунок: | 31114095700002 | 31213264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд Чернігівської області
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | Державний бюджет м. Чернігова | Державний бюджет міста Чернігова |
ЄДРПОУ: | 22825965 | 22825965 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у Чернігівській обл. | ГУДКУ в Чернігівській обл. |
МФО: | 853592 | 853592 |
Рахунок: | 31111095700002 | 31210264700002 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: |
095
|
264
|
Господарський
суд м. Київ
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | УДК у Шевченківському районі м. Києва | ГУДКУ у м. Києві |
ЄДРПОУ: | 26077968 | 24262621 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у м. Києві | ГУДКУ у м. Києві |
МФО: | 820019 | 820019 |
Рахунок: | 31110095700011 | 31218264700001 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 | 264 |
Господарський
суд м. Севастополь
Державне мито | Витрати на інформаційно-технічне забезпечення | |
Одержувач: | Державний бюджет Ленінського району м. Севастополя | Державний бюджет Ленінського району м. Севастополя |
ЄДРПОУ: | 24035598 | 24035598 |
Банк одержувача: | ГУДКУ у м. Севастополь | ГУДКУ у м. Севастополь |
МФО: | 824509 | 824509 |
Рахунок: | 31113095700007 | 31212264700007 |
Код платежу за бюджетною класифікацією: | 22090200 | 22050003 |
Символ звітності банку: | 095 |
Відповідно до Розмірів
витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з
розглядом цивільних та господарських справ, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. № 1258, для позивачів у
господарських справах встановлено розмір витрат на інформаційно-технічне
забезпечення судового процесу:
– для позивачів, у встановленому порядку звільнених від сплати державного мита, – за нульовою ставкою;
– для всіх інших позивачів – за ставкою 236 гривень.
– для позивачів, у встановленому порядку звільнених від сплати державного мита, – за нульовою ставкою;
– для всіх інших позивачів – за ставкою 236 гривень.
____________
Немає коментарів:
Дописати коментар